Сервисный центр об услуге
Абонентское обслуживание
Услуга | Тариф | |
---|---|---|
«Обычный» | «Экономичный» | |
Плановый (обязательный выезд) | 1 раз в неделю | 1 раз в месяц |
Экстренный выезд | неограниченно | 2 выезда |
Дополнительные экстренные выезды | не оплачиваются | 480 руб. |
Первичный аудит сети и парка техники | бесплатно | бесплатно |
Время реагирования на «экстренный выезд» | 2 часа | 4 часа |
Удаленное администрирование (on-line) | бесплатно | бесплатно |
Телефонные консультации в службе поддержки | бесплатно | бесплатно |
Обслуживание техники | ||
1 компьютер | 1 000 руб. | 800 руб. |
2 компьютера | 1 810 руб. | 1 110 руб. |
3 компьютера | 2 700 руб. | 1 650 руб. |
4 компьютера | 3 580 руб. | 2 180 руб. |
5 компьютеров | 4 450 руб. | 2 700 руб. |
6 компьютеров | 5 310 руб. | 3 210 руб. |
7-10 компьютеров | 880 руб. за единицу | 530 руб. за единицу |
11-20 компьютеров | 720 руб. за единицу | 430 руб. за единицу |
21-40 компьютеров | 560 руб. за единицу | 340 руб. за единицу |
41 и более | договорная | договорная |
Сервер на базе MS Windows | 1 000 руб. | 750 руб. |
Сервер на базе Linux / FreeBSD | 1 000 руб. | 750 руб. |
Принтер лазерный | 300 руб. | 200 руб. |
Копир (А3/А4) | 450 руб. | 300 руб. |
Факс (лазерный) | 300 руб. | 200 руб. |
* Внимание! Любое программное обеспечение являющееся лицензионным устанавливается только с дистрибутивов заказчика.
* Стоимость других работ, не попадающих под категории описанные в прайс-листе рассчитывается по договорённости исходя из стоимости рабочего часа - 250 руб.